|
|
Наказания автолюбителей-нарушителей ужесточатся
С 1 января 2008 года наказания за нарушения Правил дорожного движения станут строже
Постоянный адрес статьи: http://newsmiass.ru/index.php?news=12637
Сегодня, 12 декабря, в ГИБДД Миасса состоялась пресс-конференция с участием представителей городских СМИ. Разъяснения по поводу вступления с 1 января 2008 года в силу некоторых положений Федерального закона № 210 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" дали начальник ГИБДД Андрей Пьянков, начальник отделения технической инспеции Александр Абакумов, государственный инспектор дорожного надзора Максим Титовец.
Всего таких этапов вступления закона в силу было запланировано три. Первый прошел 11 августа этого года, когда существенно изменились размеры штрафных санкций по некоторым нарушениям.
С 1 января следующего года граждане России вновь "почувствуют разницу".
Как рассказал А. Пьянков, ужесточиться, например, административное наказание за вождение без прав или в состоянии алкогольного опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В этих случаях альтернативы у нарушителей не будет: их ждет арест на срок до 15 суток. Посадить на этот же срок или лишить права управления транспортным средством от одного года до полутора лет могут и за оставление места ДТП.
Третий этап обретения законом силы намечен на 1 июля 2008 года, когда весомым аргументом, подтверждающим факт нарушения, станет его видеофиксация. По словам А. Пьянкова, к этому времени Миасс будет подготовлен: в городе появятся "видеопостовые" на многих трассах, что предусмотрено программой "Миасс - безопасный город".
Изменения, вступающие в силу с 1 января 2008 года
Ст. КоАП | Нарушения ПДД | Штрафы |
было | стало |
12.6 | Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застегнутых мотошлемах | 100 руб. | 500 руб. |
12.7 ч.1 | Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением учебной езды) | от 700 до 1000 руб. | 2500 руб. |
12.7 ч.2 | Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления ТС | от 1000 до 1500 руб. | арест на срок до 15 суток или штраф 5000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест |
12.7 ч.3 | Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | от 300 до 800 руб. | 2500 руб. |
12.8 ч.3 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС | не было | арест на срок до 15 суток или штраф 5000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест |
12.8 ч.4 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 и 2 настоящей статьи | не было | лишение права управления ТС на срок 3 года |
12.9 ч.1 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину не менее 10, но не более 20 километров в час | предупреждение или 100 руб. | 100 руб. |
12.9 ч.2 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 20, но не более 40 километров в час | 100 руб. | 300 руб. |
12.9 ч.3 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не более 60 километров в час | от 100 до 300 руб. | от 1000 до 1500 руб. |
12.9 ч.4 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 60 км в час | штраф от 300 до 500 руб. или лишение вод. удост. от 2 до 4 мес. | штраф от 2000 до 2500 руб. или лишение вод. удост. от 4 до 6 мес. |
12.10 ч.2 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 настоящей статьи | 100 руб. | лишение права управления ТС на срок один год |
12.12 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика | 100 руб. | 700 руб. |
12.24 ч.1 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | от 500 до 800 руб. или лишение права управления ТС от 3 до 6 мес. | от 1000 до 1500 руб. или лишение права управления ТС на срок от одного года до полутора лет. |
12.24 ч.2 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | от 1500 до 2500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 6 мес. до 1 года | от 2000 до 2500 руб. или лишение права управления ТС на срок от полутора до двух лет. |
12.26 ч.2 | Невыполнение водителем, не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС, законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | не было | арест на срок до 15 суток или штраф 5000руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест |
12.27 ч.1 | Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП, участником которого он является | от 100 до 200 руб. | 1000 руб. |
12.27 ч.2 | Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся | от 1000 до 1500 руб. или лишение вод. удост. от 6 мес. до 1 года или арест до 15 суток | лишение права управления ТС на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток |
12.27 ч.3 | Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен, либо после того, как ТС было остановлено по требованию сотрудника милиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования с целью установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождения от проведения такого освидетельствования | не было | лишение права управления ТС на срок от полутора до двух лет |
12.28 | Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых зонах | предупреждение или 100 руб. | 500 руб. |
12.29 ч.3 | Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо извозчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (кроме пешехода и пассажира), совершенное в состоянии опьянения | не было | от 300 до 500 руб. |
12.31 ч.1 | Выпуск на линию ТС, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего государственного ТО | влечет наложение штрафа на должностных лиц, ответственных за тех. состояние и эксплуатацию ТС в размере от 100 до 300 руб. | влечет наложение штрафа на должностных лиц, от, ветственных за тех. состояние и эксплуатацию ТС в размере 500 руб. |
12.32 | Допуск к управлению ТС водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления ТС | влечет наложение штрафа на должностных лиц, ответственных за тех. состояние и эксплуатацию ТС в размере от 5000 до 10000 руб. | влечет наложение штрафа на должностных лиц, ответственных за тех. состояние и эксплуатацию ТС в размере 20000 руб. |
12.33 | Повреждение дорог, ж/д переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | влечет наложение штрафа на граждан от 300 до 500 руб., на должностных лиц от 5000 до 10000 руб., на юр. лиц от 50000 до 100000 руб. | влечет наложение штрафа на граждан - 1500 руб., на долж. лиц - 5000 руб., на юр. лиц - 200000 руб. |
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
« 05.01.08 Почти сотню водителей накажут по-новому
В Челябинской области 95 нарушителей правил дорожного движения получат административный арест до 15 суток или лишатся прав
• 12.12.07 Наказания автолюбителей-нарушителей ужесточатся
С 1 января 2008 года наказания за нарушения Правил дорожного движения станут строже
Реклама Рекламодатель: ПАО «Челиндбанк» ИНН: 7453002182 erid: 2Vfnxx8DCC8
Реклама Рекламодатель: ООО «Завод СпецАгрегат» ИНН: 7448069375 erid: 2VfnxxCnZd2
Реклама Рекламодатель: ООО «Русская Стратегия» ИНН: 7415056370 erid: LdtCKAgbN
|
Реклама Рекламодатель: АО «Ильмен-Тау» ИНН: 7415054542 erid: 2Vfnxy29oJY
|