Опубликовано: 05.10.2015 21:10 |
Вчера, 4 октября, в Миассе прошло открытое первенство горно-заводского края области по силовому троеборью среди юношей и девушек до 1997 года рождения (включительно) в экипировочном дивизионе.
Свой уровень подготовки продемонстрировали спортсмены из Чебаркуля, Миасса (ДДТ "Юность) и посёлка Озёрный, побороться за звание сильнейшего приехали три девушки и 41 юноша. Команда гостей из Чебаркуля (тренер Бараков Александр) показала на этих соревнованиях неплохие результаты. Несмотря на то, что никто из ребят не стал чемпионом этих соревнований, все они заняли призовые места.
Результаты победителей по весовым категориям:
Весовая категория | Ф.И. | Клуб (город) | Тренер | Сумма (кг.) |
до 47 кг | Работягова Мария | ДДТ "Юность" Атлант (Миасс) | Серебренникова Е. | 205 |
до 52 кг | Ширяева Екатерина | ДДТ "Юность" Атлант (Миасс) | Серебренникова Е. | 145 |
до 57 кг. | Долганюк Виктория | ДДТ "Юность" Атлант (Миасс) | Серебренникова Е. | 177,5 |
до 43 кг | Булатов Роман | п.Озёрный (Миасс) | Словцов В. | 202,5 |
до 48 кг | Овсянников Кирилл | ДДТ "Юность" Атлант (Миасс) | Словцов В. | 290 |
до 53 кг | Степашов Игорь | ДДТ "Юность" Атлант (Миасс) | Словцов В. | 317,5 |
до 59 кг | Гусев Сергей | ДДТ "Юность" Атлант (Миасс) | Словцов В. | 360 |
до 66 кг | Облаков Сергей | ДДТ "Юность" Атлант (Миасс) | Серебренникова Е. | 412,5 |
до 74 кг. | Насыров Артур | ДДТ "Юность" Атлант (Миасс) | Серебренникова Е. | 310 |
до 83 кг. | Галдин Иван | ДДТ "Юность" Атлант (Миасс) | Словцов В. | 417,5 |
до 93 кг | Папуша Владимир | ДДТ "Юность" Атлант (Миасс) | Словцов В. | 430 |
до 105 кг | Сюткин Дмитрий | ДДТ "Юность" Атлант (Миасс) | Словцов В. | 397,5 |
до 120 кг | Пермяков Максим | ДДТ "Юность" Атлант (Миасс) | Словцов В. | 445 |
Абсолютной чемпионкой соревнований среди девушек стала Работягова Мария с результатом 276 очков. А среди юношей лидировал Облаков Сергей с результатом 333 очка.
В октябре и ноябре этого года миасские силовики и жимовики примут участие в областных, всероссийских соревнованиях, а также в чемпионате мира.