Опубликовано: 10.12.2007 11:58 |
![]() |
7 декабря были определены самые счастливые избиратели прошедших выборов в Госдуму. Их имена стали известны по результатам розыгрыша призов двух конкурсов - "Активный избиратель" и "Молодежь выбирает". Розыгрыш прошел в конференц-зале административного здания.
Конкурс "Активный избиратель" в нашем городе был организован инициативной группой. На победу в нем мог рассчитывать тот, кто правильно ответил на все вопросы анкет. Таковых оказалось не мало: на сцене центральное место заняли 25 полных пакетов с правильно заполненными анкетами. Для того чтобы выбрать счастливчиков, организаторам пришлось воспользоваться необычным лототроном - большой бочкой, где тщательно перемешивались все анкеты.
Под бдительным контролем более чем сотни пар глаз избирателей, занявших все места, в том числе и в проходах, представители из зала - в основном, конечно же, дети тянули талончики с именами призеров.
Обладателем главного приза - автомобиля "ВАЗ-21074" стал избиратель, номер анкеты которого 1732158, фамилия (возможно в фамилии допущены ошибки) Сычев В.В.
Список номеров анкет с фамилиями тех участников, у которых на память о последних выборах останутся ценные подарки - ноутбуки, горные велосипеды, телевизоры, сотовые телефоны и другое прилагается.
О результатах второго конкурса "Молодежь выбирает" читателям "ВЕБ Миасс" сообщат дополнительно.
№ округа | Избирательные участки | Приз | ФИО | № билета |
1 | 150 151 152 | Ноутбук | Кукушкмна И.А. | 1511250 |
Телевизор | Немцева А.А. | 1500868 | ||
Велосипед | Матис Н.М. | 15209855 | ||
СВЧ-печь | Кривошея В.Ю. | 1501689 | ||
Сотовый телефон | Голычева Л.Н. | 1511238 | ||
Утюг | Емельянов О.Н. | 1500959 | ||
Радиотелефон | Волков Г.М. | 1510790 | ||
2 | 156 157 158 | Ноутбук | Беспалов А.А. | 1571392 |
Телевизор | Сайкова Н.Ф. | 1581204 | ||
Велосипед | Мулдарова Л.Ш. | 1571087 | ||
СВЧ-печь | Кузьмин А.И. | 1570263 | ||
Сотовый телефон | Каштанова С.Г. | 1561753 | ||
Утюг | Гареев Р.И. | 1571008 | ||
Радиотелефон | Бикмаметова Т.В. | 1570574 | ||
3 | 153 154 155 | Ноутбук | Хлукова А.А. | 1531787 |
Телевизор | Суслшова О.В. | 1551636 | ||
Велосипед | Рыкалина Г.В. | 1540686 | ||
СВЧ-печь | Фролова А.М. | 1551362 | ||
Сотовый телефон | Безверхний В.В. | 1551086 | ||
Утюг | Лемутов В.С. | 1530541 | ||
Радиотелефон | Занкина С.В. | 1541443 | ||
4 | 159 160 161 | Ноутбук | Звездина Е.В. | 1600065 |
Телевизор | Смолина Г.Г. | 1600320 | ||
Велосипед | Новоселова Н.Е. | 1601398 | ||
СВЧ-печь | Катаева З.С. | 1611410 | ||
Сотовый телефон | Колоколова С.Ю. | 1590131 | ||
Утюг | Дубенкова Н.И. | 1610373 | ||
Радиотелефон | Серебряков Б.П. | 1611532 | ||
5 | 162 163 | Ноутбук | Антонова О.М. | 1620823 |
Телевизор | Шанаурина Л.С. | 1621193 | ||
Велосипед | Кучукова Г.Ф. | 1620853 | ||
СВЧ-печь | Лазаренко Р.В. | 1630806 | ||
Сотовый телефон | Кирюшкина И.В. | 1621684 | ||
Утюг | Волков А.В. | 1621729 | ||
Радиотелефон | Валова Е.В. | 1621631 | ||
6 | 164 165 | Ноутбук | Ломовцев П.В. | 1642132 |
Телевизор | Тарелкина Г.П. | 1650617 | ||
Велосипед | Латынский М.М. | 1651447 | ||
СВЧ-печь | Князев С.Г. | 1640798 | ||
Сотовый телефон | Меньшикова И.В. | 1640919 | ||
Утюг | Чуракова Е.Г. | 1641438 | ||
Радиотелефон | Желтухин В.И. | 1640125 | ||
7 | 166 167 | Ноутбук | Коростелева В.Н. | 1671535 |
Телевизор | Иванов А.Т. | 1661155 | ||
Велосипед | Гришин А.В. | 1660006 | ||
СВЧ-печь | Максименко Ф.Т. | 1660197 | ||
Сотовый телефон | Климкина А.А. | 1660924 | ||
Утюг | Голуб Н.М. | 1670538 | ||
Радиотелефон | Шмельцер В.А. | 1660969 | ||
8 | 168 169 | Ноутбук | Зайцева Н.А. | 1670057 |
Телевизор | Донская М.А. | 1690434 | ||
Велосипед | Галыгина О.Н. | 1681840 | ||
СВЧ-печь | Бугаева Е.Н. | 1680300 | ||
Сотовый телефон | Иванова Т.В. | 1690039 | ||
Утюг | Мошкин А.Н. | 1680098 | ||
Радиотелефон | Анохина Н.Г. | 1680308 | ||
9 | 170 171 172 | Ноутбук | Шафикова М.Ш. | 1700482 |
Телевизор | Кунц Е.А. | 1720743 | ||
Велосипед | Оськина Л.К. | 1701166 | ||
СВЧ-печь | Бочка Е.А. | 1710789 | ||
Сотовый телефон | Жогин А.П. | 1700860 | ||
Утюг | Лопаткина Т.С. | 1710829 | ||
Радиотелефон | Корсакова Н.М. | 1700368 | ||
10 | 173 174 | Ноутбук | Гашева И.В. | 1740917 |
Телевизор | Полуэктова Р.З. | 1741186 | ||
Велосипед | Верна Е.А. | 1730282 | ||
СВЧ-печь | Брикова Л.В. | 1741970 | ||
Сотовый телефон | Воложенина С.П. | 1731200 | ||
Утюг | Плебух Н.А. | 1741580 | ||
Радиотелефон | Ботолита Я.А. | 1731481 | ||
11 | 175 176 177 | Ноутбук | Козлов В.С. | 1751436 |
Телевизор | Меркулов М.П. | 1761808 | ||
Велосипед | Подкорытов А.А. | 1760790 | ||
СВЧ-печь | Якушева Ю.А. | 1771114 | ||
Сотовый телефон | Фатов Г.Н. | 1751522 | ||
Утюг | Зуев А.И. | 1771255 | ||
Радиотелефон | Муллакаева З.Д. | 1760363 | ||
12 | 178 179 181 182 | Ноутбук | Назаров С.П. | 18/20722 |
Телевизор | Захаров В.А. | 1810599 | ||
Велосипед | Малякин М.И. | 1810064 | ||
СВЧ-печь | Боровкова В.В. | 1811241 | ||
Сотовый телефон | Косарева Д.Е. | 1790572 | ||
Утюг | Сереева Л.Ю. | 1820273 | ||
Радиотелефон | Свиридова В.Г. | 1810072 | ||
13 | 180 183 184 | Ноутбук | Аганин Ю.В. | 1802492 |
Телевизор | Наумова Н.К. | 1830788 | ||
Велосипед | Рыбина Т.П. | 1840141 | ||
СВЧ-печь | Бардачева Е.Н. | 1800047 | ||
Сотовый телефон | Губин С.А. | 1801354 | ||
Утюг | Кузнецов А.А. | 1800950 | ||
Радиотелефон | Коган В.М. | 1840812 | ||
14 | 185 186 187 | Ноутбук | Пашкова С.В. | 1860186 |
Телевизор | Тихонова Е.Ю. | 1870468 | ||
Велосипед | Невзорова О.В. | 1870876 | ||
СВЧ-печь | Внуденикина Н.В. | 1860836 | ||
Сотовый телефон | Зибарева Е.А. | 1851077 | ||
Утюг | Брагина Л.Е. | 1870120 | ||
Радиотелефон | Долдо В.П. | 1870384 | ||
15 | 188 189 193 | Ноутбук | Фролова А.В. | 1890545 |
Телевизор | Верещагин П.К. | 1930026 | ||
Велосипед | Наместникова А.В. | 1930880 | ||
СВЧ-печь | Мальцева Т.Г. | 1890885 | ||
Сотовый телефон | Флионтова В.В. | 1881396 | ||
Утюг | Бутымова Т.И. | 1930370 | ||
Радиотелефон | Перескокова О.С. | 1930708 | ||
16 | 190 191 192 | Ноутбук | Заматохин С.А. | 1900288 |
Телевизор | Афанасьева Т.И. | 1922129 | ||
Велосипед | Коновалова Е.Р. | 1901435 | ||
СВЧ-печь | Манакова Н.В. | 1911210 | ||
Сотовый телефон | Магадеев Р.Г. | 1900302 | ||
Утюг | Иванова И.О. | 1911158 | ||
Радиотелефон | Куликов В.П. | 1900798 | ||
17 | 194 195 196 | Ноутбук | Стариков А.Ю. | 1960504 |
Телевизор | Нестерова Л.М. | 1950382 | ||
Велосипед | Абдуллин Ю.А. | 1940686 | ||
СВЧ-печь | Щавелев С.М. | 1960266 | ||
Сотовый телефон | Микеева Е.П. | 1942120 | ||
Утюг | Евсеев С.В. | 1940781 | ||
Радиотелефон | Богатырева Т.В. | 1961067 | ||
18 | 197 198 199 | Ноутбук | Пиликина Л.Г. | 1970357 |
Телевизор | Факуллин В.Н. | 10991785 | ||
Велосипед | Грибанова Т.С. | 1980603 | ||
СВЧ-печь | Сперидонов А.П. | 1981035 | ||
Сотовый телефон | Ямилова Е.Ф. | 1971754 | ||
Утюг | Афонин А.А. | 1970985 | ||
Радиотелефон | Кулинич Т.И. | 1970217 | ||
19 | 201 202 203 | Ноутбук | Пудов С.В. | 2010248 |
Телевизор | Гумурзанов Р.М. | 2010540 | ||
Велосипед | Мухаметжанова Н.Ш. | 2011118 | ||
СВЧ-печь | Колпакова Н.Ю. | 2020767 | ||
Сотовый телефон | Кузнецова Н.А. | 2030312 | ||
Утюг | Домрачева С.Ф. | 2031599 | ||
Радиотелефон | Бормотова Ю.И. | 2031605 | ||
20 | 204 205 206 207 | Ноутбук | Лобакина А.С. | 2051157 |
Телевизор | Сухов Н.И. | 2052204 | ||
Велосипед | Когай Г.В. | 2050338 | ||
СВЧ-печь | Синагатулин В.Т. | 2052102 | ||
Сотовый телефон | Кунцова С.М. | 2062450 | ||
Утюг | Новикова Н.В. | 2070597 | ||
Радиотелефон | Ливицкая В.Ф. | 2070222 | ||
21 | 208 200 209 210 228 | Ноутбук | Шакирова О.А. | 2101824 |
Телевизор | Шушпанов C.Ю. | 2080142 | ||
Велосипед | Коган О.Б. | 2096401 | ||
СВЧ-печь | Набокова Г.Т. | 2080581 | ||
Сотовый телефон | Петрова А.Е. | 2100661 | ||
Утюг | Тюганова М.В. | 2090483 | ||
Радиотелефон | Малышева Г.И. | 2080233 | ||
22 | 213 214 215 216 | Ноутбук | Архипова Е.А. | 2130677 |
Телевизор | Штырлов Д.В. | 2161435 | ||
Велосипед | Налетов А.А. | 2150846 | ||
СВЧ-печь | Крысов А.И. | 2150889 | ||
Сотовый телефон | Маликов Б.А. | 2140971 | ||
Утюг | Ермолаев В.Н. | 2130197 | ||
Радиотелефон | Даркина Н.П. | 2150319 | ||
23 | 211 212 217 218 219 | Ноутбук | Перфилов И.А. | 2120325 |
Телевизор | Никулина С.А. | 2120674 | ||
Велосипед | Позднякова Е.А. | 2110556 | ||
СВЧ-печь | Подрядова Н.В. | 2190053 | ||
Сотовый телефон | Гердт Н.В. | 2190049 | ||
Утюг | Зыкин В.В. | 2180077 | ||
Радиотелефон | Косырев В.П. | 2181053 | ||
24 | 148 149 145 146 147 | Ноутбук | Морозов А.А. | 1470710 |
Телевизор | Биктимисов С.П. | 1450561 | ||
Велосипед | Винникова Л.А. | 1491836 | ||
СВЧ-печь | Гончарова Н.Ю. | 1492171 | ||
Сотовый телефон | Ярославцева З.Н. | 1460230 | ||
Утюг | Вердомов И.Н. | 1460299 | ||
Радиотелефон | Шарафутдинов Р.Г. | 1460300 | ||
25 | 221 222 223 224 225 | Ноутбук | Бучная Г.Н. | 2200090 |
Телевизор | Кузьмина Ф.М. | 2230223 | ||
Велосипед | Коршунова А.И. | 2250025 | ||
СВЧ-печь | Усольцева Л.Т. | 2240868 | ||
Сотовый телефон | Осинцева Н.С. | 2230163 | ||
Утюг | Горюнова А.О. | 2240705 | ||
Радиотелефон | Исаева Н.И. | 2230538 | ||
Автомобиль | Сычев В.В. | 1732158 |
1. знаток | Голосов: +1 / -4 |
а откуда фамилии взялись???
от анкеты отрезали ТОЛЬКО! корешок с ответами!!! Это все подстава! Вот наглые!!! | |
2. Таня | Голосов: +4 / -10 |
Писали, что на каждый избирательный участок выделен комплект подарков из 25 наименований, на моем лично всего два наименования разыграно, а где остальное???
| |
3. Дрон | Голосов: +3 / -8 |
Знаток, похоже ты даже не заполнял анкеты. Там в двух местах пишется ФИО и адрес.
| |
4. н | Голосов: +3 / -4 |
А знаток прав! Этот розыгрыш - фуфло. Все призы не народу ушли.
| |
5. Натали | Голосов: +4 / -3 |
Знаток и Таня, вы оба невнимательны
| |
6. *** | Голосов: +5 / -4 |
Ну везет людям!!! рада за них!!!
| |
7. 1 | Голосов: +3 / -2 |
Организация лотереи конечно вызывает нарекания!
У нас на участке бабуля собирала эти билетики и складывала в видавший виды пакетик... Куда она их потом отнесла, сколько их всего к ней попало, учавствовали ли они в розыгрыше? Кто из организаторов может гарантировать "чистоту эксперимента"? Тут как минимум опечатанная урна должна была быть... | |
8. 000000000 | Голосов: +16 / -3 |
А на самом деле, где можно проверить учавствовал мой билетик в розыгрыше или нет?
| |
9. Мария | Голосов: +3 / -4 |
Я бы тоже хотела посмотреть учавствовал ли мой билетик? скорее всего нет, потому что не успевал ребенок вытянуть бумажку, как тетя уже называла ФИО победителя
| |
10. ? | Голосов: +5 / -4 |
Обратите внимание на 24 округ. Выиграли №№ 1460299 и 1460300!! Номера идут подряд!!! Такое совпадение возможно ли?
| |
11. Платон Самсонович Дрищ | Голосов: +4 / -9 |
Слышал, что на одном из участков, бабушка, принимавшая заполненные купоны, по доброте душевной подсказывала "активным избирателям" правильные ответы))
| |
12. 1 | Голосов: +2 / -7 |
Для Платон Самсонович Дрищ
Их на Miass.ru еще за неделю официально разместили | |
13. Дрон | Голосов: +8 / -4 |
Не, народ! Вы с луны когда падали головой не ударялись, а?
Один в глаза не видел анкеты, но обвиняет всех и вся в подтасовке. Другому бабушка подсказала правильные ответы. А то что правильные ответы висели и на этом сайт неделю и в газетах были напечатаны, этого он не замечал. Весь смысл и был в том что бы народ пришел и ответил правильно, а не в том чтобы думал над правильными ответами, все же эта не игра в Что?Где?Когда? | |
14. w | Голосов: +3 / -7 |
пусть хоть один из выйгравших отпишется чтоли... что все не выйграли чтоли??? а кто тогда в списках?
| |
15. Artemka | Голосов: +5 / -4 |
Все разыграли честно. Кто сомневался, тот 7 числа пришел и лично убедился.
Мария А "тетя" так быстро называла, потому-что ребенок тянул следующий билет в это время. | |
16. НЕВЕРЮ | Голосов: +6 / -5 |
Классический Лохотрон. Неделю думали кому? То кум то сват... Все вернуть!!!
Вот будем выбирать презедента, что нибудь и выиграем. | |
17. трщ | Голосов: +5 / -3 |
Я хачу чонить выйграть!
С кем договорицо? | |
18. vip | Голосов: +8 / -10 |
А фамили ни чуть не знакомые )
Зайцев Фролов ..... ))))) | |
19. w | Голосов: +8 / -9 |
полюбак лохотрон... у меня друг бросил 60 билетов... и тоже ничего не выйграл... как так??? да и не он один думаю такой... а выйграли все равно ДРУГИЕ
| |
20. Artemka | Голосов: +3 / -8 |
w
Вот из-за такого "друга" фсе билетики перебирались вручную, и оставляли по 1 билету на 1 человека. ППЦ, вот народ, вместо того чтобы ныть, пришли бы 7 числа в администрацию. Любой мог выйти и все проверить... | |
21. облапошенная | Голосов: +7 / -4 |
Да, уж!!! Вот мы народ-лапухи!!! верим все.. а над нами посмеиваются организаторы, и посещаемость повысили, и нужным людам подарки приподнсли. А вы "басота" надейтесь на шанс.. Народ все газеты скупил, смешно ей богу!! Да не выиграть Вам ваших билетов и не было сроду в этом лохотроне...
| |
22. 144 | Голосов: +2 / -10 |
Лохотрон это всё не чё кипиш наводить! Это было давно известно!
| |
23. Натка | Голосов: +7 / -9 |
ну не могли же все выиграть вы чо такие злые???
у нас в доме бабушка выиграла микроволновку и на работе еще женщина выиграла телевизор бабушка самая обычная, сын у нее простой водитель и женщина эта тож обычная - на станке работает для W чото непонятно как он мог 60 билетов бросить??? да и в любом случае количество билетов не гарантирует выигрыш | |
24. Саня | Голосов: +4 / -9 |
Ну я выиграл! ну написал сюда... Тебе W от этого легче стало? Я сам офигел, когда узнал, что выиграл. А друзья и знакомые меня поздравляли. Приятно было! Дело действительно в том, чтобы явку избирателей обеспечить.
| |
25. *** | Голосов: +2 / -6 |
У меня сестра тоже выиграла!!! Мы даже не ожидали такого.
| |
26. EFA | Голосов: +8 / -8 |
я тоже сначала думала это лохотрон, но оказывается нет, у меня брат выиграл!
| |
27. JJJ | Голосов: +6 / -3 |
А меня в городе днем не было. Пришел на участок в 19:00. Лотерея молодежная сказали уже закончилась. Извините. Как так, были ограничения по времени лотереи какие-то разве? Ладушки, думаю супруга поучаствует - она по другому адресу прописана, у нее участок другой. Приехали, нам говорят: Вы че типа, попутали, вообще ни того ни другого нет. Они ушли часа 2 назад (время было 19:30). Как это назвать, уважаемые организаторы??? Поэтому я больше склоняюсь, что это все-таки фуфло. Умеете - организуйте. Не умеете - нечего в народе негатив пробуждать. Кстати статистика 1чел. довольный расскажет 3-м, а 1 недовольный 9-м подтверждается. Это даже по отзывам видно. А теперь подумайте, сколько народу что-то сумели получить и остались довольны, а сколько возмущаются и какое отношение к Вам после этого.
| |
28. Artemka | Голосов: +4 / -2 |
JJJ
Молодежная лотерея ограничивалась количеством билетов, выданных на участок. Тут уж ничего не попишешь, сколько Че выдал, столько и раздали... А "Активный избиратель" принимался с 8:00 до 18:00, об этом говорилось в СМИ, и все условия были написаны на билетах. Соответственно в 19:30 уже все давно закончилось и полученные билеты уже были сданы. | |
29. катя | Голосов: +13 / -6 |
я не ничего не выйграла думаю что это все фигня призы уже давно были распределены
| |
30. Даша | Голосов: +4 / -5 |
А на избирательном участке всем говорили правильные ответы на "лотерею" хо-хо-хо
| |
31. Мурзова Ирина Сергеевна | Голосов: +9 / -9 |
Ничего не понимаю! Опубликовали номера билетов, а они у меня не совпадают! Голосовала на 173 участке, а билет дали под № 101559 (например № 173...). А с 101... номеров даже нет! Номер начинается с тех чисел на каком участке голосовала. Что происходит? Неужели лохотрон!!!
| |
32. мда | Голосов: +5 / -7 |
а вы думаете все правда ну и лохи, бежали голосовать чтоб что то выиграть ахахахахахаах
|