|
|
|
Работники железной дороги подводят итоги спартакиады
Сегодня завершилась традиционная летняя спартакиада работников железных дорог
Постоянный адрес статьи: http://newsmiass.ru/index.php?news=22985
19-я летняя трёхдневная Спартакиада работников ОАО "РЖД", посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась сегодня, 26 сентября, под Миассом в оздоровительном комплексе "Алёнушка".
Команды-представители семнадцати железных дорог со всей России соревновались в умении играть в шахматы, плавать, бегать, играть в мини-футбол. А так же возложили венки к памятнику "Скорбящие матери" в Челябинске.
Предварительные итоги спартакиады:
Результаты стыковых матчей по мини-футболу
- 15-16 места: Приволжская - Забайкальская - 1:1 (4:3 по пенальти)
- 13-14 места: Калининградская - Восточно-Сибирская - 1:1 (2:3 по пенальти)
- 11-12 места: Красноярская - Южно-Уральская - 1:1 (3:1 по пенальти)
- 9-10 места: Юго-Восточная - Куйбышевская - 2:2 (1-3 по пенальти)
- 7-8 места: Дальневосточная - Сахалинская - 0:0 (3:2 по пенальти)
- 5-6 места: Горьковская - Свердловская - 3:1
- Полуфиналы: Северная - Западно-Сибирская - 0:3 и Москвоская - Октябрьская - 7:2
В финале турнира встречаются команды Московской и Западно-Сибирской железных дорог.
Легкоатлетический кросс. Мужчины. Итоговый протокол.
л/б г. Чебаркуль, 25 сентября 2010 г. Дистанция 2 км.
| М | № | Фамилия | Г.р. | Квал. | Команда | Результат |
| 1 | 40 | Пищалов Евгений | 1985 | кмс | Западно-Сибирская | 05:25,7 |
| 2 | 10 | Киселев Степан | 1986 | мс | Западно-Сибирская | 05:29,6 |
| 3 | 12 | Булгатов Сергей | 1983 | кмс | Восточ-Сибирская | 05:32,5 |
| 4 | 42 | Нечпай Сергей | 1982 | кмс | Восточ-Сибирская | 05:33,8 |
| 5 | 36 | Дедов Роман | 1982 | мс | Свердловская | 05:38,3 |
| 6 | 52 | Айвазов Михаил | 1984 | мс | ЮУЖД | 05:44,3 |
| 7 | 62 | Баранцев Павел | 1983 | мс | Восточ-Сибирская | 05:46,4 |
| 8 | 27 | Чернов Виталий | 1979 | 1р | Восточ-Сибирская | 05:47,4 |
| 9 | 45 | Опарин Леонид | 1988 | 1р | Забайкальская | 05:48,0 |
| 10 | 30 | Гурулев Илья | 1989 | 1р | Забайкальская | 05:50,1 |
| 11 | 57 | Шармин Евгений | 1986 | | Московская | 05:54,9 |
| 12 | 25 | Хоронжак Иван | 1982 | кмс | Западно-Сибирская | 05:55,6 |
| 13 | 43 | Лунев Евгений | 1982 | 2р | Северная | 05:56,3 |
| 14 | 65 | Гурулев Константин | 1989 | 1р | Забайкальская | 05:57,7 |
| 15 | 35 | Малафеев Артем | 1988 | кмс | ЮУЖД | 06:01,5 |
| 16 | 60 | Смирнов Владимир | 1986 | кмс | Западно-Сибирская | 06:03,3 |
| 17 | 5 | Федоров Алексей | 1986 | 1р | Дальневосточная | 06:06,1 |
| 18 | 39 | Авдонин Олег | 1989 | | Куйбышевская | 06:08,2 |
| 19 | 4 | Фролов Эдуард | 1977 | кмс | Свердловская | 06:08,7 |
| 20 | 54 | Костарев Анатолий | 1984 | 2р | Свердловская | 06:12,5 |
| 21 | 37 | Джупов Алексей | 1983 | мс | Дальневосточная | 06:15,9 |
| 22 | 9 | Филиппов Андрей | 1986 | | Куйбышевская | 06:20,3 |
| 23 | 34 | Чекоров Сергей | 1982 | | Юго-Восточная | 06:20,6 |
| 24 | 56 | Кузнецов Константин | 1985 | 1р | Дальневосточная | 06:21,4 |
| 25 | 38 | Голышев Алексей | 1981 | | Московская | 06:22,1 |
| 26 | 47 | Земцов Максим | 1985 | | Юго-Восточная | 06:22,6 |
| 27 | 20 | Суханов Сергей | 1987 | 1р | Дальневосточная | 06:24,4 |
| 28 | 46 | Аверьянов Александр | 1980 | 1р | Горьковская | 06:27,8 |
| 29 | 8 | Камынин Александр | 1981 | 1р | Калининградская | 06:31,2 |
| 30 | 33 | Морозов Павел | 1985 | 1р | Горьковская | 06:31,4 |
| 31 | 19 | Колягин Сергей | 1971 | 2р | Свердловская | 06:33,5 |
| 32 | 15 | Мельников Александр | 1980 | 1р | Забайкальская | 06:33,8 |
| 33 | 63 | Савин Юрий | 1963 | 2р | Северная | 06:35,4 |
| 34 | 18 | Локотков Владимир | 1980 | мс | ЮУЖД | 06:35,5 |
| 35 | 28 | Чисталев Сергей | 1979 | 2р | Северная | 06:37,5 |
| 36 | 50 | Николаев Руслан | 1987 | | Приволжская | 06:38,3 |
| 37 | 1 | Ардашев Андрей | 1988 | 1р | Горьковская | 06:45,1 |
| 38 | 13 | Зиновьев Виктор | 1961 | 2р | Северная | 06:49,3 |
| 39 | 44 | Шавлинский Вячеслав | 1986 | 1р | Северо-Кавказская | 06:53,8 |
| 40 | 68 | Корпунов Никита | 1986 | | Октябрьская | 06:54,4 |
| 41 | 22 | Сериков Виктор | 1981 | | Московская | 06:57,7 |
| 42 | 51 | Бочкарев Олег | 1961 | | Октябрьская | 06:57,8 |
| 43 | 21 | Тимофеев Семён | 1989 | | Октябрьская | 06:58,8 |
| 44 | 3 | Дьяков Андрей | 1968 | | Юго-Восточная | 06:59,1 |
| 45 | 55 | Шубников Александр | 1988 | 1р | Горьковская | 07:00,2 |
| 46 | 24 | Половинкин Артем | 1986 | | Куйбышевская | 07:03,3 |
| 47 | 6 | Пирогов Михаил | 1981 | | Октябрьская | 07:04,1 |
| 48 | 7 | Мишанин Александр | 1981 | | Московская | 07:04,5 |
| 49 | 2 | Усманов Вадим | 1985 | кмс | ЮУЖД | 07:05,4 |
| 50 | 23 | Палий Денис | 1984 | 1р | Калининградская | 07:06,4 |
| 51 | 31 | Гурков Андрей | 1970 | 1р | Красноярская | 07:08,1 |
| 52 | 66 | Лавренчук Павел | 1986 | 1р | Красноярская | 07:09,3 |
| 53 | 16 | Серёгин Александр | 1982 | 1р | Красноярская | 07:11,6 |
| 54 | 11 | Русаков Евгений | 1986 | 2р | Сахалинская | 07:14,9 |
| 55 | 32 | Пулатов Владислав | 1985 | | Приволжская | 07:19,8 |
| 56 | 26 | Юдаев Павел | 1986 | 2р | Сахалинская | 07:22,3 |
| 57 | 53 | Ненахов Александр | 1974 | | Юго-Восточная | 07:28,2 |
| 58 | 29 | Худошин Константин | 1976 | 1р | Северо-Кавказская | 07:41,9 |
| 59 | 58 | Толопило Федор | 1981 | 1р | Калининградская | 07:44,6 |
| 60 | 59 | Хорёнков Евгений | 1985 | | Куйбышевская | 08:07,0 |
| 61 | 48 | Григорьев Павел | 1987 | 1р | Калининградская | 08:12,0 |
| 62 | 17 | Бузов Дмитрий | 1976 | | Приволжская | 08:13,3 |
| 63 | 61 | Курилин Виталий | 1986 | | Сахалинская | 08:36,4 |
| 64 | 14 | Мурашко Максим | 1990 | 1р | Северо-Кавказская | 08:46,5 |
| 65 | 64 | Ершов Александр | 1988 | 1р | Северо-Кавказская | 08:47,4 |
| 66 | 41 | Гостев Богдан | 1985 | 2р | Сахалинская | 09:03,6 |
| 67 | 67 | Мохан Юрий | 1985 | | Приволжская | 09:35,0 |
| - | 49 | Эбель Ростислав | 1982 | 1р | Красноярская | Сошел |
Легкоатлетический кросс. Женщины. Итоговый протокол.
л/б г. Чебаркуль, 24 сентября 2010 г. Дистанция 1 км.
| М | № | Фамилия | Г.р | Квал. | Команда | Результат |
| 1 | 42 | Скворчевская Наталья | 1986 | кмс | Западно-Сибирская | 03:01,0 |
| 2 | 31 | Коновалова Анна | 1988 | мс | Восточ-Сибирская | 03:01,1 |
| 3 | 13 | Кобелева Елена | 1988 | кмс | Западно-Сибирская | 03:02,5 |
| 4 | 14 | Кутимская Анна | 1984 | 1р | Забайкальская | 03:03,2 |
| 5 | 43 | Парфенова Ангелина | 1987 | 1р | Забайкальская | 03:04,1 |
| 6 | 16 | Тихонова Екатерина | 1979 | мс | Восточ-Сибирская | 03:05,6 |
| 7 | 18 | Селезнева Ирина | 1980 | 1р | ЮУЖД | 03:08,4 |
| 8 | 29 | Сидельникова Людмила | 1987 | 1р | Забайкальская | 03:11,5 |
| 9 | 33 | Соседова Елена | 1986 | мс | ЮУЖД | 03:12,1 |
| 10 | 28 | Морунова Наталья | 1975 | мс | Западно-Сибирская | 03:13,3 |
| 11 | 36 | Алексеева Татьяна | 1973 | | Октябрьская | 03:15,9 |
| 12 | 57 | Пчела Ольга | 1982 | | Московская | 03:17,0 |
| 13 | 3 | Глинских Наталья | 1985 | 2р | ЮУЖД | 03:19,8 |
| 14 | 52 | Бурундасова Наталья | 1973 | 2р | ЮУЖД | 03:20,1 |
| 15 | 21 | Баранова Юлия | 1988 | 1р | Свердловская | 03:22,9 |
| 16 | 35 | Шабалина Ольга | 1982 | 1р | Свердловская | 03:23,8 |
| 17 | 61 | Горянкина Софья | 1985 | 1р | Западно-Сибирская | 03:26,2 |
| 18 | 6 | Артемьева Мария | 1962 | | Свердловская | 03:27,5 |
| 19 | 54 | Жайкбаева Анастасия | 1972 | 1р | Свердловская | 03:29,7 |
| 20 | 44 | Михайлова Мария | 1987 | 1р | Горьковская | 03:30,7 |
| 21 | 50 | Кравченко Анастасия | 1986 | мс | Дальневосточная | 03:31,2 |
| 22 | 66 | Никитенко Анна | 1984 | мс | Дальневосточная | 03:32,1 |
| 23 | 38 | Трапезникова Алена | 1987 | мс | Дальневосточная | 03:34,7 |
| 24 | 15 | Коромыслова Татьяна | 1972 | 1р | Горьковская | 03:36,3 |
| 25 | 62 | Большухина Анна | 1984 | 1р | Забайкальская | 03:36,7 |
| 26 | 45 | Глибко Юлия | 1987 | мс | Восточ-Сибирская | 03:39,4 |
| 27 | 41 | Матявина Наталья | 1981 | | Куйбышевская | 03:40,5 |
| 28 | 40 | Салтаева Екатерина | 1986 | 1р | Красноярская | 03:42,3 |
| 29 | 64 | Кравченко Елена | 1979 | 1р | Восточ-Сибирская | 03:42,3 |
| 30 | 56 | Кузнецова Юлия | 1973 | | Октябрьская | 03:46,8 |
| 31 | 32 | Скобелева Ольга | 1967 | 2р | Северная | 03:47,0 |
| 32 | 23 | Тарасова Татьяна | 1969 | | Октябрьская | 03:49,4 |
| 33 | 65 | Калашникова Марина | 1979 | 2р | Северная | 03:50,0 |
| 34 | 37 | Храмова Наталья | 1977 | | Московская | 03:53,0 |
| 35 | 63 | Миннуллина Светлана | 1975 | 1р | Горьковская | 03:53,6 |
| 36 | 30 | Емельянова Татьяна | 1982 | 1р | Горьковская | 03:55,6 |
| 37 | 9 | Прохорова Елена | 1964 | | Московская | 03:55,9 |
| 38 | 48 | Андреева Наталья | 1988 | 1р | Калининградская | 03:56,2 |
| 39 | 27 | Тонких Анастасия | 1986 | | Куйбышевская | 03:58,4 |
| 40 | 12 | Дмитриева Елена | 1976 | | Куйбышевская | 03:59,3 |
| 41 | 34 | Шамова Татьяна | 1985 | | Юго-Восточная | 04:02,2 |
| 42 | 17 | Щипицина Людмила | 1971 | 2р | Северная | 04:03,6 |
| 43 | 49 | Тагирова Марина | 1983 | 2р | Северная | 04:03,9 |
| 44 | 1 | Конькова Ирина | 1986 | 2р | Дальневосточная | 04:04,5 |
| 45 | 46 | Болдырева Виктория | 1972 | | Юго-Восточная | 04:04,7 |
| 46 | 58 | Назарова Светлана | 1984 | 1р | Калининградская | 04:09,0 |
| 47 | 11 | Метляева Екатерина | 1984 | | Красноярская | 04:17,2 |
| 48 | 7 | Дубовицкая Татьяна | 1986 | | Приволжская | 04:20,7 |
| 49 | 5 | Попова Галина | 1986 | | Северо-Кавказская | 04:25,0 |
| 50 | 59 | Логинова Мария | 1986 | | Красноярская | 04:25,5 |
| 51 | 24 | Кивимяги Татьяна | 1984 | | Московская | 04:28,3 |
| 52 | 22 | Малышева Светлана | 1989 | | Приволжская | 04:29,6 |
| 53 | 55 | Яковенко Светлана | 1989 | | Приволжская | 04:31,3 |
| 54 | 8 | Котенева Олеся | 1986 | | Октябрьская | 04:32,3 |
| 55 | 60 | Щепеткова Наталья | 1988 | | Куйбышевская | 04:33,1 |
| 56 | 4 | Мимикина Валентина | 1959 | | Юго-Восточная | 04:35,9 |
| 57 | 19 | Жерноклеева Елена | 1972 | | Юго-Восточная | 04:36,9 |
| 58 | 10 | Борисова Ирина | 1978 | 1р | Калининградская | 04:38,0 |
| 59 | 53 | Яковлева Маргарита | 1989 | | Северо-Кавказская | 04:44,9 |
| 60 | 25 | Ситникова Татьяна | 1978 | 1р | Калининградская | 04:46,4 |
| 61 | 39 | Бородина Марина | 1990 | 3р | Сахалинская | 04:54,3 |
| 62 | 26 | Бойкова Инна | 1968 | | Красноярская | 04:59,2 |
| 63 | 2 | Голобородова Вера | 1983 | | Сахалинская | 05:02,3 |
| 64 | 47 | Соловьева Надежда | 1983 | | Приволжская | 05:22,1 |
| 65 | 68 | Демченко Оксана | 1981 | | Северо-Кавказская | 05:24,6 |
| 66 | 67 | Тучкова Виталия | 1986 | | Сахалинская | 05:52,2 |
| - | 20 | Ситниченко Евгения | 1988 | 1р | Северо-Кавказская | сошла |
| - | 51 | Ермакова Наталья | 1980 | 3р | Сахалинская | не ст. |
Предварительный этап турнира по мини-футболу. Итоговые таблицы
| Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М |
| 1 | Красноярская ж.д. | | 2-3 | 0-1 | 1-4 | | 0 | 4 |
| 2 | Свердловская ж.д. | 3-2 | | 2-2 | 3-1 | | 7 | 1 |
| 3 | Сахалинская ж.д. | 1-0 | 2-2 | | 2-0 | | 7 | 2 |
| 4 | Юго-Восточная ж.д. | 4-1 | 1-3 | 0-2 | | | 3 | 3 |
| Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М |
| 1 | Западно-Сибирская ж.д. | | 4-4 | 0-0 | 11-1 | | 5 | 2 |
| 2 | Северная ж.д. | 4-4 | | 1-1 | 2-1 | | 5 | 1 |
| 3 | Восточно-Сибирская ж.д. | 0-0 | 1-1 | | 3-0 | | 5 | 3 |
| 4 | Приволжская ж.д. | 1-11 | 1-2 | 0-3 | | | 0 | 4 |
| Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М |
| 1 | Горьковская ж.д. | | 1-0 | 3-0 | 1-2 | | 6 | 1 |
| 2 | Куйбышевская ж.д. | 0-1 | | 3-5 | 3-0 | | 3 | 3 |
| 3 | Московская ж.д. | 0-3 | 5-3 | | 3-0 | | 6 | 2 |
| 4 | Калининградская ж.д. | 2-1 | 0-3 | 0-3 | | | 3 | 4 |
| Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М |
| 1 | Октябрьская ж.д. | | 4-0 | 4-4 | 1-1 | 4-2 | 7 | 2 |
| 2 | Северо-Кавказская ж.д. | 0-4 | | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 2 | 5 |
| 3 | Дальневосточная ж.д. | 6-4 | 2-0 | | 1-3 | 3-2 | 9 | 1 |
| 4 | Южно-Уральская ж.д. | 1-1 | 2-2 | 3-1 | | 2-2 | 6 | 3 |
| 5 | Забайкальская ж.д. | 2-4 | 1-1 | 2-3 | 2-2 | | 2 | 4 |
Результаты турнира по шахматам
- Западно-Сибирская ж.д.
- Восточно-Сибирская ж.д.
- Южно-Уральская ж.д.
- Дальневосточная ж.д.
- Юго-Восточная ж.д.
- Московская ж.д.
- Северная ж.д.
- Красноярская ж.д.
- Горьковская ж.д.
- Северо-Кавказская ж.д.
- Куйбышевская ж.д.
- Свердловская ж.д.
- Приволжская ж.д.
- Сахалинская ж.д.
- Забайкальская ж.д.
- Октябрьская ж.д.
- Калининградская ж.д.
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
 Реклама Рекламодатель: ООО Специализированный застройщик «АВС-Стандарт» ИНН: 7453267206 erid: 2VfnxyMj4ss

 Реклама Рекламодатель: ООО «Завод СпецАгрегат» ИНН: 7448069375 erid: 2VfnxxcJZv9
|
 Реклама Рекламодатель: ООО «Акцент-Авто М» ИНН: 5024106566 erid: 2VfnxwTjrXb
|