Министерством образования и науки Челябинской области составлен рейтинг школ по результатам единого государственного экзамена. Наш город из 49 территорий области по абсолютной и качественной (на "4" и "5") успеваемости занимает 21 место. Согласно рейтингу общеобразовательных школ по среднему баллу ЕГЭ лицей № 6 из 681 учреждения области занимает двенадцатое место, в прошлом году лицей занимал девятнадцатую позицию. Также в тройку лучших школ Миасса входит школа № 7, поднявшаяся с 190 места до 21-го, и средняя школа № 10, находящаяся на 26 месте. В рейтинге школ по отдельным учебным предметам также лидирует лицей № 6, набравший наибольший балл по русскому языку, алгебре и физике. По словам главного специалиста управления образования Татьяны Анохиной, успех школ связан с тем, что в них разработана система подготовки к ЕГЭ, а школьники делают осознанный выбор экзамена в начале учебного года, что позволяет им более тщательно подготовиться к экзаменам.
Но наряду со школами, которые улучшили показатели по сравнению с прошлым годом, есть и такие, которые утратили свои позиции, среди них - школа № 1, № 4, одиннадцатая и двадцатая.
№ | Учебный предмет | Наименование школы | Место школы | Из числа учр. по области | Средний тестовый балл |
1 | Математика (алгебра) | МОУ лицей № 6 | 11 | 50 | 67,99 |
МОУ СОШ № 10 | 22 | 50 | 62,97 | ||
МОУ СОШ № 7 | 27 | 50 | 62,29 | ||
МОУ гимназия №19 | 38 | 50 | 61,31 | ||
МОУ МСОШ № 16 | 45 | 50 | 60,51 | ||
2 | Русский язык | МОУ лицей № 6 | 5 | 50 | 71,12 |
МОУ СОШ № 7 | 8 | 50 | 70,29 | ||
МОУ СОШ № 10 | 23 | 50 | 64,78 | ||
3 | Физика | МОУ лицей № 6 | 27 | 50 | 69,38 |
МОУ СОШ № 7 | 37 | 50 | 68,38 | ||
4 | Биология | МОУ СОШ № 10 | 9 | 50 | 65,44 |
МОУ СОШ № 7 | 38 | 50 | 55,55 | ||
5 | География | МОУ СОШ № 10 | 2 | 47 | 67,33 |
МОУ СОШ № 9 | 9 | 47 | 62,22 | ||
МОУ МСОШ № 16 | 10 | 47 | 61,88 | ||
МОУ лицей № 6 | 14 | 47 | 60,70 | ||
МОУ МСОШ № 20 | 26 | 47 | 56,27 | ||
МОУ СОШ № 26 | 41 | 47 | 52,85 | ||
6 | История | МОУ лицей № 6 | 13 | 42 | 60,79 |
МОУ СОШ № 18 | 17 | 42 | 59,95 | ||
МОУ СОШ № 9 | 31 | 42 | 54,60 | ||
МОУ СОШ № 4 | 36 | 42 | 53,63 | ||
7 | Обществознание | МОУ СОШ № 10 | 11 | 50 | 63,72 |
МОУ лицей № 6 | 16 | 50 | 62,83 | ||
МОУ СОШ № 18 | 34 | 50 | 60,37 | ||
МОУ СОШ № 7 | 42 | 50 | 59,27 | ||
8 | Литература | МОУ СОШ № 18 | 8 | 15 | 66,00 |
9 | Английский язык | ||||
10 | Химия |
Рейтинг по результатам ЕГЭ
(абсолютная и качественная успеваемость по предметам)
№ | Учебный предмет | Рейтинг | Коли- чество уч-ся | Количество 1-х мест | |||
Абс. | Качест. | Абс. | Качест. | ||||
1 | Математика (алгебра) | 2006 | 30 | 14 | 1133 | 2 | 1 |
2005 | 35 | 22 | 1281 | 1 | 1 | ||
2 | Русский язык | 2006 | 21 | 19 | 970 | 1 | 1 |
2005 | 22 | 17 | 1026 | 4 | 1 | ||
3 | Физика | 2006 | 31 | 23 | 266 | 18 | 1 |
2005 | 28 | 15 | 343 | 4 | 1 | ||
4 | Химия | 2006 | 16 | 15 | 54 | 22 | 1 |
2005 | 31 | 9 | 52 | 18 | 1 | ||
5 | Биология | 2006 | 26 | 18 | 117 | 11 | 1 |
2005 | 24 | 27 | 101 | 8 | 1 | ||
6 | География | 2006 | 29 | 32 | 161 | 22 | 1 |
2005 | 19 | 18 | 158 | 10 | 1 | ||
7 | История | 2006 | 33 | 40 | 170 | 16 | 1 |
2005 | 46 | 46 | 250 | 26 | 1 | ||
8 | Английский язык | 2006 | 34 из 40 | 21 из 40 | 31 | 30 | 12 |
2005 | 1 | 25 | 22 | 33 | 9 | ||
9 | Обществознание | 2006 | 34 из 40 | 21 из 40 | 461 | 3 | 1 |
2005 | 17 | 18 | 382 | 6 | 1 | ||
10 | Литература | 2006 | 27 из 48 | 35 из 48 | 37 | 48 | 21 |
2005 | 40 | 31 | 46 | 32 | 14 |
Рейтинг общеобразовательных школ города Миасса по средневзвешенному баллу ЕГЭ с учетом количества выпускников, сдававших экзамен
№ п/п | Областной рейтинг | Название школы | Средний балл ЕГЭ | ||
2005 | 2006 | 2005 | 2006 | ||
1 | 19 | 12 | МОУ лицей № 6 | 65,7 | 67,79 |
2 | 190 | 21 | МОУ СОШ № 7 | 54,41 | 64,64 |
3 | 58 | 26 | МОУ МСОШ № 10 | 59,09 | 63,53 |
4 | 104 | 66 | МОУ СОШ № 18 | 56,8 | 58,58 |
5 | 169 | 69 | МОУ МСОШ № 16 | 54,99 | 58,19 |
6 | 72 | 73 | МОУ СОШ № 9 | 58,16 | 57,94 |
7 | 74 | 114 | МОУ СОШ № 4 | 58,11 | 56,28 |
8 | 110 | 127 | МОУ гимназия № 19 | 56,7 | 55,94 |
9 | 146 | 132 | МОУ СОШ № 26 | 55,67 | 55,60 |
10 | 563 | 158 | МОУ СОШ № 29 | 44,45 | 54,88 |
11 | 226 | 281 | МОУ СОШ № 20 | 53,7 | 52,06 |
12 | 415 | 394 | МОУ СОШ № 44 | 49,13 | 49,25 |
13 | 520 | 422 | МОУ СОШ № 31 | 45,98 | 48,65 |
14 | 423 | 442 | МОУ СОШ № 13 | 48,97 | 48,18 |
15 | 647 | 451 | МОУ СОШ № 42 | 39,03 | 48,00 |
16 | 75 | 473 | МОУ СОШ № 1 | 58,09 | 47,44 |
17 | 540 | 477 | МОУ СОШ № 17 | 45,07 | 47,35 |
18 | 428 | 487 | МОУ СОШ № 11 | 48,79 | 47,05 |
19 | 514 | 536 | МОУ СОШ № 3 | 46,07 | 45,27 |
20 | 503 | 546 | МОУ СОШ № 22 | 46,42 | 45,06 |
21 | 461 | 557 | МОУ СОШ № 2 | 47,58 | 44,64 |
22 | 591 | 559 | МОУ СОШ № 53 | 43,08 | 44,60 |
23 | 613 | 580 | ЭиД | 41,95 | 43,43 |
24 | 643 | 596 | МОУ СОШ № 25 | 39,21 | 42,50 |
25 | 504 | 604 | МОУ СОШ № 73 | 46,42 | 42,20 |
26 | 585 | 635 | МОУ СОШ № 30 | 43,41 | 40,06 |
27 | 652 | 652 | НОУ Шк-инт. № 14 | 38,86 | 38,29 |
28 | 556 | 659 | МОУ СОШ № 35 | 44,64 | 37,73 |
Валерия Алексеева