Датой второго рождения стал вчерашний день, 13 января, для шахматного клуба ГРЦ. Теперь он с полным правом получил статус городского, к тому же в Миассе он сегодня остался единственным.
Начало шахматной истории Миасса было положено очень давно, еще в довоенное время. А вот шахматный клуб создан в 1986 году силами сотрудников ГРЦ. Первой пропиской его стал жилой дом по проспекту Макеева, 2. Однако несколько лет назад помещение отошло коммерческим организациям, клубу пришлось съехать. Приютил его Дворец культуры "Прометей", где игрокам предоставили помещение бывшей библиотеки. Здесь в течение последних двух лет проходили встречи любителей хитросплетений шахматного мира, устраивались многочисленные соревнования, в том числе и международные, занимались юные воспитанники шахматной секции, существующей в ДЮСШ № 4. Все бы хорошо, но помещение нуждалось в ремонте, в зале было очень холодно. Тем не менее работа клуба не прекращалась ни на день.
В прошлом, 2008 году в Миассе образовалась городская федерация шахмат. Как рассказала ее пресс-секретарь Зоя Соколова, первой же задачей было поставлено восстановление клуба в "Прометее". Нашлись единомышленники и помощники, воплотившие задумку в жизнь: областная шахматная федерация, председателем который является наш земляк Михаил Лозоватский, сохранивший самое теплое отношение к Миассу, Государственный ракетный центр, а также спонсоры. К ремонту приступили прошлой весной, и уже в Новый 2009 год, пусть и по старому стилю, шахматный клуб вошел обновленным.
Почетным гостем большого праздника по случаю открытия возрожденного клуба стал Борис Спасский - легенда этого вида спорта . Великий шахматист искренне разделил радость миасцев, отметив, что в последнее время возрождается былое почитание шахматного спорта, открываются клубы, среди которых достойное место занимает и миасский.
В клубе помимо всего прочего обновлен необходимый для шахматистов инвентарь - столы и часы, и в нем просто приятно находиться: искусно подобранное оформление (например, своеобразный иконостас шахматистов - картина с изображением всех десяти чемпионов мира) создает подходящую атмосферу.
Члены клуба и многочисленные почитатели борьбы в пространстве 64-х клеток (только детей ежегодно приходит заниматься больше ста, а число постоянных участников турниров - не меньше полусотни) долго осматриваться не стали. Пристального их внимания, конечно, заслужил Спасский, а он благосклонно выделил для них из своего графика 15 минут для фотографирования. А после все шахматисты, в том числе гости из других городов расселись за доски - к праздничному событию организаторы приурочили IV традиционный турнир на Кубок М. Лозоватского.
Абсолютным победителем шахматного состязания стал магнитогорец Алексей Польщиков, второе место занял Николай Лушников из Сатки, третье - Валерий Шаньгин из Челябинска. Лучший результат среди миасцев показал Александр Кондрин, у него седьмой результат, неплохо выступили также Николай Чурилов, Александр Кутарев и Сергей Кондрин.
Призы были вручены не только первым десяти игрокам, но и участникам разных категорий. Так, награда нашла Евгения Иванова и Татьяну Симонову, гостей из Челябинска, выступавших в группе ветеранов. Лучшей среди женщин стала представительница Миасса Татьяна Романенко.
Место | Имя | Фдрц | Клуб | Результат | С-Бхгц. | Бхгц. | Прогресс. | Выигр. |
1 | Польщиков | Магнит | 9.5 | 68.0 | 81.5 | 61.0 | 8 | |
2-3 | Лушников | Сатка | 9 | 68.5 | 84.0 | 55.0 | 9 | |
Шаньгин | Чел | 9 | 66.0 | 79.5 | 56.0 | 7 | ||
4-10 | Сомкин | Сатка | 8 | 64.5 | 80.0 | 51.5 | 7 | |
Гутенев | Чел | 8 | 64.0 | 78.5 | 52.5 | 7 | ||
Башков | 8 | 63.0 | 76.0 | 50.0 | 7 | |||
Кондрин А | Миасс | 8 | 60.5 | 75.0 | 48.0 | 7 | ||
Тангатаров | Ю | Кунашак | 8 | 59.0 | 72.5 | 47.0 | 8 | |
Захаров | Корк | 8 | 57.5 | 71.0 | 48.0 | 8 | ||
Жабкин | Злат | 8 | 55.5 | 67.5 | 41.5 | 7 | ||
11-14 | Гилязов | Сатка | 7.5 | 62.0 | 76.0 | 52.5 | 7 | |
Бекмухаметов | Магнит | 7.5 | 56.0 | 68.0 | 42.5 | 7 | ||
Ерышканова | Д | Чел | 7.5 | 55.0 | 67.5 | 45.0 | 7 | |
Акст | Чел | 7.5 | 54.5 | 66.5 | 45.0 | 6 | ||
15-30 | Иванов | В | Чел | 7 | 64.5 | 78.0 | 48.0 | 7 |
Лефебр | 7 | 64.0 | 77.5 | 46.5 | 6 | |||
Николенко | 7 | 62.0 | 76.5 | 48.0 | 7 | |||
Матвеев | Чел | 7 | 61.5 | 76.5 | 48.0 | 7 | ||
Зангиров | Чел | 7 | 61.5 | 75.5 | 48.5 | 6 | ||
Король | Коркино | 7 | 58.5 | 72.5 | 48.0 | 6 | ||
Суровцев | В | Чел | 7 | 57.5 | 70.5 | 45.5 | 6 | |
Чурилов | Миасс | 7 | 57.0 | 69.0 | 40.0 | 7 | ||
Фесенко | Чел | 7 | 57.0 | 68.0 | 47.0 | 6 | ||
Суслова | Д | Чел | 7 | 55.5 | 69.5 | 42.0 | 7 | |
Умурзаков | В | Чел | 7 | 54.5 | 67.0 | 41.0 | 7 | |
Кадыков | Миасс | 7 | 53.5 | 64.0 | 39.0 | 7 | ||
Гришин | Бакал | 7 | 52.0 | 64.0 | 40.5 | 6 | ||
Миклеева | Чел | 7 | 50.5 | 63.5 | 39.0 | 7 | ||
Столетний | Злат | 7 | 50.0 | 61.0 | 37.0 | 7 | ||
Лозоватский | В | Чел | 7 | 46.5 | 57.0 | 33.0 | 7 | |
31-35 | Мазырин | Чел | 6.5 | 62.0 | 75.5 | 46.0 | 6 | |
Козырев | Чел | 6.5 | 58.5 | 70.5 | 46.5 | 5 | ||
Антоновский | Злат | 6.5 | 57.5 | 69.5 | 43.0 | 6 | ||
Цветков | Ю12 | Сатка | 6.5 | 53.5 | 65.5 | 42.5 | 6 | |
Хафизова | Д | Чел | 6.5 | 49.0 | 59.0 | 34.0 | 6 | |
36-54 | Бабамырзаев | Ю | Кунашак | 6 | 62.5 | 75.5 | 43.0 | 5 |
Плешаков К | Ю | Чел | 6 | 60.5 | 72.5 | 43.0 | 6 | |
Кондрин С | Миасс | 6 | 58.5 | 70.0 | 40.0 | 6 | ||
Гришин А | Магнит | 6 | 58.0 | 69.0 | 37.0 | 6 | ||
Воложанин | В | 6 | 57.5 | 68.5 | 39.0 | 6 | ||
Романенко | Ж | Миасс | 6 | 56.5 | 66.0 | 39.0 | 4 | |
Михайлов | Сатка | 6 | 55.0 | 65.5 | 37.5 | 5 | ||
Трушин | Ю | Чел | 6 | 54.5 | 67.0 | 38.0 | 6 | |
Булаев М | Миасс | 6 | 53.5 | 65.5 | 35.0 | 6 | ||
Горупович | В | Чебар | 6 | 52.0 | 65.0 | 34.0 | 6 | |
Кутарев | В | 6 | 52.0 | 63.5 | 37.0 | 6 | ||
Кухарев | Чебарк | 6 | 51.5 | 61.5 | 36.5 | 5 | ||
Кичигин | Сатка | 6 | 51.0 | 61.5 | 32.0 | 6 | ||
Григорьева | Ж | 6 | 50.5 | 62.5 | 36.0 | 6 | ||
Рябков | Чел | 6 | 50.0 | 58.5 | 36.0 | 5 | ||
Фролов | В | 6 | 49.5 | 63.0 | 37.5 | 5 | ||
Симонова | В | Чел | 6 | 48.5 | 61.5 | 34.0 | 6 | |
Титов | В | Миасс | 6 | 48.0 | 58.5 | 32.0 | 6 | |
Бахарев | В | Миасс | 6 | 47.0 | 60.0 | 36.0 | 6 | |
55-62 | Байгильдин | Ю | Сатка | 5.5 | 58.5 | 69.5 | 38.5 | 5 |
Плешаков А | Ю | Чел | 5.5 | 56.0 | 67.0 | 41.0 | 5 | |
Комаров | В | Миасс | 5.5 | 54.0 | 65.0 | 34.5 | 5 | |
Рыжов | В | Миасс | 5.5 | 49.5 | 61.5 | 35.5 | 5 | |
Булаев_С | В | Миасс | 5.5 | 49.5 | 61.0 | 32.0 | 5 | |
Маркаускас | Миасс | 5.5 | 48.5 | 59.5 | 29.5 | 4 | ||
Пивкин | Корк | 5.5 | 47.5 | 55.5 | 30.0 | 5 | ||
Пономарев | Ю | Миасс | 5.5 | 45.5 | 54.5 | 28.0 | 5 | |
63-80 | Васепцов | Ю | Сатка | 5 | 55.5 | 67.5 | 36.0 | 5 |
Апполонов | Миасс | 5 | 53.5 | 64.0 | 32.0 | 5 | ||
Жильчиков | Ю12 | Чел | 5 | 52.0 | 63.5 | 34.5 | 4 | |
Габайдулина | Д | Сатка | 5 | 51.0 | 63.0 | 29.0 | 4 | |
Гуляков | В | Миасс | 5 | 49.0 | 59.5 | 29.0 | 5 | |
Подкорытов С | Ю12 | Миасс | 5 | 48.5 | 59.5 | 27.0 | 5 | |
Панюшкин | В | Миасс | 5 | 48.0 | 59.0 | 34.0 | 5 | |
Желудков | В | Миасс | 5 | 48.0 | 59.0 | 26.0 | 5 | |
Кротюк | Д12 | Чел | 5 | 47.5 | 58.5 | 31.5 | 4 | |
Киселев | Миасс | 5 | 45.5 | 56.5 | 31.0 | 5 | ||
Козяк | В | Чел | 5 | 45.5 | 55.5 | 30.0 | 5 | |
Лысенко | В | Миасс | 5 | 45.5 | 55.0 | 28.0 | 5 | |
Софьин | Ю12 | Чел | 5 | 45.5 | 54.5 | 31.0 | 4 | |
Насыбулина | Д | Сатка | 5 | 45.0 | 55.5 | 26.0 | 4 | |
Галиулин | В | Чел | 5 | 44.5 | 54.5 | 28.0 | 5 | |
Гайнутдинов | Миасс | 5 | 42.0 | 52.5 | 27.0 | 4 | ||
Лодыгин | Чел | 5 | 42.0 | 52.0 | 26.0 | 5 | ||
Васюков | Ю | Миасс | 5 | 37.5 | 48.5 | 24.0 | 5 | |
81-89 | Мирасов | Ю12 | Кунашак | 4.5 | 51.0 | 62.0 | 31.5 | 4 |
Можаев | Сатка | 4.5 | 51.0 | 61.0 | 29.0 | 4 | ||
Ефремова | В | Миасс | 4.5 | 49.5 | 59.5 | 28.5 | 4 | |
Колмацкий | Злат | 4.5 | 48.5 | 59.0 | 29.5 | 3 | ||
Ващеня | Магнит | 4.5 | 46.5 | 58.5 | 27.0 | 3 | ||
Купарев | Ю | Сатка | 4.5 | 44.5 | 51.5 | 24.5 | 4 | |
Бахарев_А | В | Миасс | 4.5 | 41.5 | 54.0 | 21.5 | 4 | |
Дубровская | В | Чел | 4.5 | 40.5 | 48.5 | 23.5 | 4 | |
Адамов | Ю | Миасс | 4.5 | 39.0 | 45.0 | 18.5 | 4 | |
90-100 | Гадиева | Д | Сатка | 4 | 46.5 | 58.5 | 27.0 | 4 |
Кононенко | Миасс | 4 | 44.5 | 54.0 | 25.5 | 3 | ||
Перфильев | Ю | Миасс | 4 | 44.0 | 53.0 | 24.0 | 4 | |
Киселева | Корк | 4 | 42.0 | 51.5 | 26.0 | 4 | ||
Варганов | Ю12 | Миасс | 4 | 41.0 | 49.5 | 22.0 | 4 | |
Хазов | Ю12 | Бакал | 4 | 40.5 | 51.0 | 23.0 | 4 | |
Хазова | Д | Бакал | 4 | 40.0 | 49.5 | 22.0 | 4 | |
Хасанов | Ю12 | Миасс | 4 | 38.5 | 47.5 | 22.0 | 4 | |
Козулин | Ю | Миасс | 4 | 38.5 | 46.5 | 19.0 | 4 | |
Пыринов | Ю12 | Миасс | 4 | 37.5 | 43.0 | 20.0 | 4 | |
Попова | В | Чел | 4 | 36.5 | 46.5 | 19.0 | 4 | |
101-104 | Осинцев | Ю | Миасс | 3.5 | 46.0 | 55.5 | 26.0 | 3 |
Родионов | Коркино | 3.5 | 35.0 | 42.5 | 16.0 | 3 | ||
Юдин | Ю12 | Миасс | 3.5 | 33.5 | 41.5 | 13.0 | 2 | |
Фролкин | Миасс | 3.5 | 32.5 | 40.0 | 13.5 | 3 | ||
105-112 | Нечаев | Ю12 | Миасс | 3 | 40.0 | 47.5 | 17.0 | 3 |
Журавлева | В | Чел | 3 | 39.0 | 47.5 | 20.0 | 3 | |
Художитков | Ю12 | Бакал | 3 | 37.5 | 46.0 | 16.0 | 3 | |
Трофимов | Ю | Миасс | 3 | 37.0 | 45.0 | 16.0 | 3 | |
Морозов | Ю | Миасс | 3 | 35.5 | 41.5 | 18.0 | 3 | |
Гаврилюк | Ю12 | Миасс | 3 | 33.0 | 39.5 | 12.0 | 3 | |
Ястребцева | Д | Миасс | 3 | 31.5 | 39.0 | 16.0 | 3 | |
Болотов | Миасс | 3 | 27.0 | 39.0 | 13.0 | 2 | ||
113 | Хасанов_Ар | Ю12 | Миасс | 2.5 | 35.0 | 41.0 | 11.5 | 1 |
114 | Плотников | Ю12 | Миасс | 2 | 34.0 | 43.0 | 9.0 | 1 |
115-116 | Пырьев | Ю | Миасс | 1 | 35.0 | 43.0 | 6.0 | 0 |
Кокшаров | В | Миасс | 1 | 7.5 | 22.0 | 3.0 | 1 | |
117-118 | Киселева | Д12 | Сатка | 0 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0 |
Подкорытов | Ю | Миасс | 0 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0 |
Лилия Нагаева