Опубликовано: 02.06.2011 15:41 |
Девушки среднего возраста |
Под занавес учебного года проведено традиционное первенство города по общей физической подготовке среди конькобежцев Миасса из ДЮСШ № 4. По результатам состязаний составлена сборная команда города для подготовки в летний оздоровительный период к соревнованиям областного и российского уровня. В программе соревнований у всех возрастов: прыжок с места, тройной прыжок, спринт 100 м и кросс 1000 м (в детском возрасте 60 м и 500 м).
По итогам суммы занятых мест в четырех дисциплинах определились победители и призеры.
Девочки | Мальчики | ||||||||
В детском возрасте (дети 9-11 лет): | |||||||||
1. Самсонова Екатерина (школа № 10,тренер Е. Рыкова) | 1. Щапин Дмитрий (школа № 10, тренер Е. Рыкова ) | ||||||||
2. Бутовченко Алена | 2. Лутко Сергей | ||||||||
3. Гареева Карина | 3. Астрашенко Олег | ||||||||
В младшем возрасте (дети 12-13 лет): | |||||||||
1-2. Дерзян Владислава (школа № 18, тренер Т. Серебрякова) | 1. Довидович Игорь (школа № 4, тренер А. Зорина) | ||||||||
1-2. Фазылова Эльвира (школа № 4, тренер А. Зорина) | 2. Паньшин Алексей | ||||||||
3. Сюткина Екатерина | 3. Миргалауов Ильяс | ||||||||
В среднем возрасте (дети 14-15 лет): | |||||||||
1. Соломатина Ольга (школа № 18, тренер Т. Серебрякова) | 1. Шерстнев Александр | ||||||||
2. Зайнуллина Яна | 2. Пырьев Александр | ||||||||
3. Соломатина Елена (школа № 9, тренер М. Бобков) | 3. Зубенко Евгений | ||||||||
В старшем возрасте (дети 16-17 лет): | |||||||||
1. Фетисова Василиса (школа № 9, тренер М. Бобков) | 1. Бутюгин Григорий (школа № 30, тренер И. Федорова) | ||||||||
2. Зорина Виктория | 2. Выборных Иван | ||||||||
3. Рассказова Екатерина |
Зоя Соколова
Девушки детского возраста |
Девушки младшего возраста |
Девушки среднего возраста |
Девушки старшего возраста |
Юноши детского возраста |
Юноши младшего возраста |
Юноши среднего возраста |
Юноши старшего возраста |
1. Серый волк | Голосов: +0 / -0 |
Молодцы, мальчишки и девчонки!
|