Опубликовано: 18.06.2008 15:37 |
Внести свой вклад в объявленную кампанию за чистоту города предстоит руководителям предприятий и организаций Миасса. Для этого им необходимо просто выполнить требования экологического законодательства.
Напомним, как уже сообщалось, в этом году администрацией Миасского округа поставлена задача радикально изменить к лучшему ситуацию со сбором и вывозом мусора, на что были выделены значительные средства из бюджета округа. Теперь требуется организовать систему сбора средств с абсолютно всех потребителей услуги по вывозу мусора . А это, помимо жильцов многоквартирных домов, жители частного сектора и частные предприниматели, и юридические лица. Последних, по данным управления по экологии администрации Миасского округа, в статуправлении зарегистрировано на территории округа около 4 тысяч. А тех, кто хотя бы раз заплатил за вывоз мусора в базе данных экологов - всего около 1300. Между тем все юрлица должны заключать договоры на вывоз твердых бытовых отходов в соответствии с природоохранным законодательством (Федеральными Законами "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства и потребления").
До сих пор большинство руководителей предприятий и организаций договоров на вывоз мусора не имели, хотя и пользовались контейнерами возле ближайших жилых домов. Для жильцов это оборачивалось появлением завалов на контейнерных площадках, для обслуживающей организации - увеличением объемов работы без соответствующих средств, а для администрации - необходимостью компенсировать затраты предприятия из бюджета.
Для решения проблемы руководителям предприятий и организаций от имени управления по экологии администрации Миасского округа направлены письма с предложением заключить договоры на сбор и вывоз мусора. Адресатам предложили в течение 10 дней заключить договоры со специализированной организацией, имеющей лицензию на этот вид деятельности и представить его копию в управление по экологии. Нарушителям грозят весьма ощутимые штрафы - для юридических лиц сумма может достигать 100 тысяч рублей. Перспектива вполне реальная, поскольку в УВД теперь работают два специалиста, занимающихся именно контролем за соблюдением правил чистоты и благоустройства.
Принятые меры возымели действие, как сообщили в управлении по экологии, на письма начали откликаться руководители и подписывать договоры.
№ | Объект образования отходов | Расчетная единица | Плотность отходов кг/куб.м | Норма накопления кг/год | ||||||||||
I. Предприятия торговли | ||||||||||||||
1. | Продовольственный магазин | На 1 кв. м торговой площади | 150 | 280 | ||||||||||
2. | Промтоварный магазин | На 1 кв. м торговой площади | 140 | 200 | ||||||||||
3. | Ювелирный магазин | На 1 кв. м торговой площади | 110 | 7,7 | ||||||||||
4. | Универсам | На 1 кв. м торговой площади | 140 | 280 | ||||||||||
5. | Павильон | На 1 кв. м торговой площади | 140 | 250 | ||||||||||
6. | Хозтовары | На 1 кв. м торговой площади | 110 | 200 | ||||||||||
7. | Супермаркет (универмаг) | На 1 кв. м торговой площади | 110 | 250 | ||||||||||
8. | Палатка, киоск | На 1 кв. м торговой площади | 110 | 160 | ||||||||||
9. | Лоток | На 1 кв. м торговой площади | 140 | 500 | ||||||||||
10. | Рынки продовольственные | На 1 кв. м торговой площади | 150 | 260 | ||||||||||
11. | Рынки промтоварные (ярмарки) | На 1 кв. м торговой площади | 140 | 160 | ||||||||||
12. | Рынки цветочные | На 1 торговое место | 110 | 400 | ||||||||||
13. | Бутики | На 1 кв. м торговой площади | 110 | 24 | ||||||||||
14. | Торговые остановочные комплексы | На 1 кв. м торговой площади | 140 | 24 | ||||||||||
15. | Оптовые базы, склады продовольственных товаров | На 1 кв. м общей площади | 150 | 35 | ||||||||||
16. | Оптовые базы, склады промышленных товаров | На 1 кв. м общей площади | 140 | 17.5 | ||||||||||
II. Административное здания, учреждения конторы | ||||||||||||||
1. | НИИ, проектные институты, конструкторские бюро | На 1 сотрудника | 90 | 100 | ||||||||||
2. | Сбербанки, банки | На 1 сотрудника | 90 | 120 | ||||||||||
3. | Отделения связи | На 1 сотрудника | 90 | 120 | ||||||||||
4. | Администрация и др. учреждения, офисы | На 1 сотрудника | 90 | 100 | ||||||||||
III. Медицинские учреждения | ||||||||||||||
1. | Аптеки | На 1 кв. м торговой площади | 90 | 100 | ||||||||||
2. | Больницы | На 1 койку | 150 | 230 | ||||||||||
3. | Поликлиники | На одно посещение | 110 | 2,6 | ||||||||||
4. | Санатории, пансионаты | На 1 койку | 140 | 150 | ||||||||||
IV. Автотранспортные предприятия | ||||||||||||||
1. | Автомастерские, станции обслуживания | На 1 машино-место | 140 | 500 | ||||||||||
2. | Автозаправочные станции | На 1 машино-место | 140 | 230 | ||||||||||
3. | Автостоянки и парковки | На 1 машино-место | 140 | 200 | ||||||||||
4. | Гаражи | На 1 машино-место | 140 | 150 | ||||||||||
5. | Автомойки | На 1 машино-место | 140 | 70 | ||||||||||
V. Дошкольные и учебные заведения | ||||||||||||||
1. | Ясли, детские сады | На 1 место | 140 | 50 | ||||||||||
2. | Школы, лицеи, профессионально технические училища | На 1 учащегося | 140 | 24 | ||||||||||
3. | Техникумы, высшие учебные заведения | На 1 студента | 140 | 24 | ||||||||||
4. | Дома-интернаты | На 1 учащегося | 140 | 24 | ||||||||||
VI. Предприятия службы быта | ||||||||||||||
1. | Ремонт бытовой радиотехники, компьютерной техники | На 1 кв м общей площади | 140 | 15 | ||||||||||
2. | Ремонт часов, ювелирных изделий | На 1 кв. м общей площади | 140 | 10 | ||||||||||
3. | Ремонт и пошив одежды | На 1 кв. м общей площади | 140 | 23 |
Полина Дмитриева
1. ДОПОЛНЕНИЕ | Голосов: +1 / -3 |
Одновременно предлагаем представить документы в МУ "Управление по экологии и природопользованию" МГО, подтверждающие оплату за негативное воздействие на окружающую среду, согласно Федеральному закону от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" ст. 16 и Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.04.07 г. № 204.
|