Вчера, 2 марта, участие в выборах президента РФ, по данным Центризбиркома на 19 часов местного времени, приняло 54,54 процента избирателей Миасса. В целом по Челябинской области процент явки составил 63,27. Позади Миасса остался только Златоуст - там в выборах участвовало 53,93 процента избирателей. Лидируют Увельская и Троицкая избирательные комиссии - там явка превысила 80 процентов, в Челябинске по районам она колеблется от 60 до 66 с "хвостиком" процентов.
Протокол по итогам голосования, как указано на сайте Центризбиркома, был подписан в 1:30 по местному времени. За лидера - Дмитрия Медведева свои голоса отдали 60,5 процента миасцев, принявших участие в голосовании. Геннадию Зюганову отдали предпочтение 26,7 процента избирателей, Владимиру Жириновскому - 9,69 процента, Андрею Богданову - 1,74 процента. Для сравнения данные по Челябинской области на 5:25 утра 3 марта: кандидаты набрали соответственно 65,61 процента голосов, 20,25%, 11,3%, 1,54%. По России в целом, по последним данным Центризбиркома, Д. Медведев набрал более 70 процентов голосов, Г. Зюганов - около 18-ти, В. Жириновский - 9,4 процента, А. Богданов - 1,3 процента.
Напомним, что окончательную пресс-конференцию по итогам голосования в столице обещают провести в 10 часов московского времени.
1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей | 137117 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 127670 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для голосования в день голосования | 76603 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для голосования в день голосования | 3315 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 47752 |
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 3315 |
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 76574 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1098 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 78791 |
11 | Число полученных открепительных удостоверений | 1091 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательных участках | 877 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 807 |
14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 214 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям ТИК | 204 |
16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
17 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
17а | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
17б | Число открепительных удостоверений, не учтенных при получении | 0 |
18 | Богданов Андрей Владимирович | 1389 1.74% |
19 | Жириновский Владимир Вольфович | 7738 9.69% |
20 | Зюганов Геннадий Андреевич | 21329 26.70% |
21 | Медведев Дмитрий Анатольевич | 48335 60.50% |
Оксана Овсянникова